Preise und Nebenkosten
Tagespreise
Tagespreise in EUR | bis 12 Personen |
bis 10 Personen |
bis 8 Personen |
---|---|---|---|
05.01.2019 - 26.01.2019 | 188 | 158 | 139 |
26.01.2019 - 13.04.2019 | 188 | 159 | 139 |
13.04.2019 - 27.04.2019 | 249 | 219 | 179 |
27.04.2019 - 25.05.2019 | 203 | 174 | 159 |
25.05.2019 - 22.06.2019 | 259 | 229 | 188 |
22.06.2019 - 24.08.2019 | 299 | 269 | --- |
24.08.2019 - 05.10.2019 | 259 | 229 | 188 |
05.10.2019 - 19.10.2019 | 215 | 183 | 167 |
19.10.2019 - 21.12.2019 | 188 | 159 | 139 |
21.12.2019 - 04.01.2020 | 289 | 259 | --- |
04.01.2020 - 25.01.2020 | 188 | 159 | 139 |
25.01.2020 - 26.01.2020 | 188 | --- | --- |
Nebenkosten
Nebenkosten und Abwasser 4,50 €/Pers./Tag
Endreinigung 17€/Person
Saunastrom nach Benutztung
Kurtaxe
Bettwäsche, Handtücher leihbar 20 €/Pers.
Kinderhochstuhl und Babybett ohne Berechnung
Kaution 300 €
Haustier nicht erlaubt.
Anreise/Abreise Sonntag, Mindestmiete 7 Tage.
Innerhalb 06.01.19 - 09.04.19 und 20.10.19 - 22.12.19 Anreise tageweise möglich, Mindestmiete 3 Nächte.